Neben der Versorgung mit Trinkwasser kümmern wir uns auch um die Entsorgung von Abwasser. Das verunreinigte Wasser wird über die Kanalisation in die Kläranlagen geleitet und dort sorgfältig und im Sinne der Umwelt aufbereitet. Als Grundlage für die Abwasserpreise dient der Trinkwasserbezug. Hinzu kommt ein monatlicher Grundpreis für die Möglichkeit zur Nutzung der Abwasserkanalisation. Details dazu finden Sie auf dieser Seite.
Abwasserpreise und -gebühren im Überblick
Die Preise für die Entsorgung von Abwasser können Sie der nachfolgenden Übersicht entnehmen. In den jeweiligen Preisblättern finden Sie weitere Details sowie die Preise für sonstige Leistungen.
Hansestadt Stralsund
Stadt / Gemeinde | Nettopreis | Preis inkl. 19% USt. | |
---|---|---|---|
Hansestadt Stralsund | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Freienlande und Andershof-Ausbau (dezentral) | 2,03 Euro | 2,42 Euro |
Amt Altenpleen
Stadt / Gemeinde | Nettopreis | Preis inkl. 19% USt. | |
---|---|---|---|
Gemeinde Altenpleen | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Gemeinde Groß Mohrdorf | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Gemeinde Klausdorf | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Gemeinde Kramerhof | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Gemeinde Preetz | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Gemeinde Prohn | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Amt Barth
Stadt / Gemeinde | Nettopreis | Preis inkl. 19% USt. | |
---|---|---|---|
Gemeinde Karnin | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Amt Franzburg / Richtenberg
Stadt / Gemeinde | Nettopreis | Preis inkl. 19% USt. | |
---|---|---|---|
Stadt Franzburg | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Gemeinde Gremersdorf / Buchholz | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Gemeinde Millienhagen / Oebelitz | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Stadt Richtenberg | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Gemeinde Velgast | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Gemeinde Weitenhagen | Preisblatt (PDF) |
Amt Niepars
Stadt / Gemeinde | Nettopreis | Preis inkl. 19% USt. | |
---|---|---|---|
Gemeinde Groß Kordshagen | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Gemeinde Lüssow | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Gemeinde Jakobsdorf | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Gemeinde Kummerow | Preisblatt (PDF) Gültig bis 31.12.2019. Neue Preise s. Preisblatt Gemeinde Niepars. | ||
Gemeinde Neu Bartelshagen | Preisblatt (PDF) Gültig bis 31.12.2019. Neue Preise s. Preisblatt Gemeinde Niepars. | ||
Gemeinde Niepars | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Gemeinde Pantelitz | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Gemeinde Steinhagen | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Gemeinde Wendorf | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Gemeinde Zarrendorf | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Amt Recknitz-Trebeltal
Stadt / Gemeinde | Nettopreis | Preis inkl. 19% USt. | |
---|---|---|---|
Stadt Tribsees | 2,07 Euro | 2,46 Euro | Preisblatt (PDF) |
Gemeinde Drechow | Preisblatt (PDF) | ||
Gemeinde Hugoldsdorf | Preisblatt (PDF) |
Sonstige Leistungen der REWA
Leistung | Nettopreis | Preis inkl. 19 % USt. |
---|---|---|
Einsatz Hochdruckspülgerät / Schlammsaugwagen je Stunde | 92,00 € | 109,48 € |
- Fahraufwand je Kilometer | 1,59 € | 1,89 € |
Einsatz Hochdruckspülgerät / Sprinter je Stunde | 82,00 € | 97,85 € |
- Fahraufwand je Kilometer | 1,16 € | 1,38 € |
Kamerabefahrung des Kanalnetzes je Stunde | 41,00 € | 48,79 € |
- Fahraufwand je Kilometer | 1,16 € | 1,38 € |
Abnahme Schmutzwasseranschluss | 49,00 € | 58,31 € |
Abnahme Regenwasseranschluss | 49,00 € | 58,31 € |
Druckprüfung I | 106,72 € | 127,00 € |
- Jede weitere Druckprüfung | 80,78 € | 96,13 € |
Fragen zur Rechnung? Rufen Sie uns an.
Stadtwerke Stralsund
Frankendamm 7
18439 Stralsund
Mo. 09:00 - 16:00 Uhr, Di. 09:00 - 18:00 Uhr
Mi. 08:00 - 12:00 Uhr, Do. 09:00 - 18:00 Uhr, Fr. 09:00 - 12:00 Uhr